| Opis | Średnica osadzenia | Długość | Symbol wg ETRTO |
| Zawór TR413 | 11,3 mm | 42,5 mm | V2.03.1 |
| Zawór TR414 | 11,3 mm | 48,5 mm | V2.03.2 |
| Zawór TR414L | 11,3 mm | 56,5 mm | V2.03.8 |
| Zawór TR418 | 11,3 mm | 61,5 mm | V2.03.4 |
| Zawór TR423 | 11,3 mm | 74 mm | - |
| Zawór TR429 | 8,8 mm | 59 mm | V2.03.9 |
| Zawór TR415 | 15,7 mm | 42,5 mm | V2.03.3 |
| Zawór TR425 | 15,7 mm | 61,5 mm | - |
ENGLISH
POLAND