Opis | Średnica osadzenia | Długość | Symbol wg ETRTO |
Zawór metalowy TR500 | 15,7 mm | 51 mm | V3.21.3 |
Zawór metalowy TR501 | 15,7 mm | 38 mm | V3.21.2 |
Zawór metalowy TR570 | 15,7 mm | 80 mm | V3.21.4 |
Zawór metalowy TR571 | 15,7 mm | 86 mm | V3.21.5 |
Zawór metalowy TR572 |
15,7 mm | 95 mm | V3.21.6 |
Zawór metalowy TR573 | 15,7 mm | 111 mm | V3.21.7 |
Zawór metalowy TR574 | 15,7 mm | 127 mm | V3.21.8 |
Zawór metalowy TR575 | 15,7 mm | 29 mm | V3.21.1 |
* Zalecany moment dokręcania: 4 - 6 Nm