Opis | Średnica osadzenia | Długość | Symbol wg ETRTO |
Zawór metalowy TR416 | 15,7 mm | 36,5 mm | - |
Zawór metalowy TR416-2 | 11,3 & 15,7 mm | 36,5 mm | - |
Zawór metalowy TR416L-2 | 11,3 & 15,7 mm | 55,5 mm | - |
Zawór metalowy TR416-2-S | 11,3 & 15,7 mm | 36,5 mm | - |
Zawór metalowy TR416S | 11,3 mm | 36,5 mm | V2.05.1 |
Zawór metalowy TR416B | 11,3 & 15,7 mm | 63,5 mm | - |
* Zalecany moment dokręcania: 3 - 5 Nm